АзовПогода: Азов | ||
7 дней подробно | ||
+17 °C,
утром
+19 °C,
днем
+24 °C | ||
Ясно
Ветер: восточный, 9 м/с | Давление: 763 мрс Влажность: 47 % | Восход: 05:43 Заход: 20:54 |
Напечатать…
сб 19 мая | утро +21 +16..+21 Ясно в, 8 м/с 61 %, 762 мрс | день +25 +21..+25 Ясно в, 9 м/с 49 %, 763 мрс | вечер +19 +19..+26 Ясно всв, 8 м/с 54 %, 762 мрс | ночь
, 20 мая +15 +15..+19 Ясно всв, 8 м/с 47 %, 763 мрс | Восход: 05:44 Заход: 20:53 |
вс 20 мая | утро +19 +14..+19 Ясно в, 8 м/с 56 %, 763 мрс | день +24 +19..+24 Ясно всв, 7 м/с 45 %, 761 мрс | вечер +18 +18..+24 Ясно св, 6 м/с 64 %, 761 мрс | ночь +16 +16..+18 Ясно св, 6 м/с 70 %, 760 мрс | 05:43 20:54 |
пн 21 мая | утро +19 +15..+19 Ясно св, 6 м/с 60 %, 760 мрс | день +25 +19..+25 Ясно св, 4 м/с 55 %, 759 мрс | вечер +20 +20..+25 Ясно св, 5 м/с 67 %, 759 мрс | ночь +16 +16..+20 Переменная облачность всв, 4 м/с 67 %, 759 мрс | 05:42 20:56 |
вт 22 мая | утро +20 +15..+20 Ясно, небольшой дождь в, 4 м/с 67 %, 759 мрс | день +25 +20..+25 Ясно всв, 3 м/с 58 %, 758 мрс | вечер +19 +19..+25 Ясно штиль 79 %, 757 мрс | ночь +18 +18..+19 Ясно юз, 2 м/с 80 %, 756 мрс | 05:41 20:57 |
ср 23 мая | утро +22 +17..+23 Ясно, небольшой ледяной дождь ююв, 1 м/с 72 %, 757 мрс | день +26 +23..+26 Ясно, небольшой дождь вюв, 2 м/с 58 %, 755 мрс | вечер +20 +20..+26 Ясно, небольшой дождь с, 2 м/с 63 %, 755 мрс | ночь +16 +16..+20 Ясно св, 1 м/с 68 %, 753 мрс | 05:40 20:58 |
чт 24 мая | утро +22 +16..+22 Ясно юз, 2 м/с 67 %, 754 мрс | день +22 +21..+24 Переменная облачность ююз, 5 м/с 75 %, 753 мрс | вечер +18 +18..+22 Слабая облачность юз, 3 м/с 88 %, 754 мрс | ночь +17 +16..+18 Ясно юз, 2 м/с 92 %, 754 мрс | 05:39 20:59 |
пт 25 мая | утро +19 +16..+19 Облачно, небольшой дождь ююз, 1 м/с 82 %, 754 мрс | день +23 +19..+23 Переменная облачность, небольшой дождь ююв, 1 м/с 64 %, 752 мрс | вечер +19 +19..+23 Переменная облачность юз, 2 м/с 80 %, 753 мрс | ночь +16 +16..+19 Ясно, небольшой дождь юз, 3 м/с 90 %, 753 мрс | 05:38 21:00 |
